Pan wheel inspire
แรงบันดาลใจในการออกแบบจากลายกะทะล้อรถยนต์
Color tone
Raven black
Sky Blue
Cherry Red
Daisy White
| ENGINE | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 1 สูบ 4 จังหวะ 2 วาล์ว |
| ระบบระบายความร้อน | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| กระบอกสูบ x ช่วงชัก | 57.4x57.8 mm |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 149.6 cc |
| พละกำลังสูงสุด | 6.2 kW/7,500 r/min |
| แรงบิดสูงสุด | 8.5 N·m/6,000 r/min |
| อัตราส่วนแรงอัด | 9.2 : 1 |
| ระบบเกียร์ | ออโตเมติก CVT |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ/สตาร์ทเท้า |
| CHASSIS | |
| เฟรม | อันเดอร์โบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | Sigle Shock Absorber |
| เบรคหน้า | ดิสก์เบรค ขนาด 220 มม. |
| เบรคหลัง | ดรัมเบรค |
| ยางหน้า | Tubeless 120 / 70-12" |
| ยางหลัง | Tubeless 120 / 70-12" |
| ขนาด ยาว x กว้าง x สูง | 1,920 x 680 x 1,155 มม. |
| ฐานล้อ | 1,330 มม. |
| ความสูงถึงเบาะ | 790 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 106 กก. |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 5.6 ลิตร |




